新聞中心
- News Center -
中電電機股份有限公司2025年上半年危廢處置信息公示
2025-10-28
中電電機股份有限公司(中型廠)
| 廢物名稱 | 公開所屬時間 | 廢物類型 | 接收數(shù)量(噸) | 處置數(shù)量(噸) | 上年度貯存數(shù)量 | 貯存數(shù)量 | 危廢去向 |
| 廢活性炭 | 2025年1月1日至6月30日 | 產(chǎn)生 | 3.013 | 1.548 | 0 | 1.465 | 常州富創(chuàng)再生資源有限公司 |
| 廢過濾棉 | 產(chǎn)生 | 1.937 | 1.918 | 0.505 | 0.524 | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰? | |
| 漆渣 | 產(chǎn)生 | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 常州市和潤環(huán)保科技有限公司 | |
| 廢包裝桶 | 產(chǎn)生 | 1.085 | 0.679 | 0.14 | 0.546 | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰? | |
| 廢樹脂 | 產(chǎn)生 | 0.076 | 0.192 | 0.116 | 0 | 常州市和潤環(huán)保科技有限公司 | |
| 合計 | 7.277 | 5.503 | 0.761 | 2.535 |
中電電機股份有限公司(大型廠)
| 廢物名稱 | 公開所屬時間 | 廢物類型 | 接收數(shù)量(噸) | 處置數(shù)量(噸) | 上年度貯存數(shù)量 | 貯存數(shù)量 | 危廢去向 |
| 活性炭 | 2025年1月1日至6月30日 | 產(chǎn)生 | 10.269 | 9.685 | 0 | 0.584 | 常州富創(chuàng)再生資源有限公司 |
| 過濾棉 | 產(chǎn)生 | 3.272 | 5.174 | 2.345 | 0.443 | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰? | |
| 漆渣 | 產(chǎn)生 | 3.658 | 3.891 | 1.208 | 0.975 | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰? | |
| 廢包裝桶 | 產(chǎn)生 | 1.25 | 3.595 | 2.75 | 0.405 | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰? | |
| 廢樹脂 | 產(chǎn)生 | 7.44 | 8.056 | 2.712 | 2.096 | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰? | |
| 廢機油 | 產(chǎn)生 | 1.815 | 1.7 | 0 | 0.115 | 無錫金東能環(huán)境科技有限公司 | |
| 廢含油廢水 | 產(chǎn)生 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 無錫金東能環(huán)境科技有限公司 | |
| 合計 | 28.894 | 33.291 | 9.015 | 4.618 |
聯(lián)系我們
宁安市|
寿光市|
铁岭县|
汕头市|
彩票|
凌源市|
永安市|
聊城市|
东安县|
武乡县|
南涧|
英超|
万州区|
饶河县|
徐水县|
海门市|
青海省|
多伦县|
余庆县|
郑州市|
莱西市|
昌吉市|
平罗县|
丰顺县|
庄河市|
十堰市|
天气|
紫阳县|
霍邱县|
会昌县|
思茅市|
盐池县|
白银市|
东乌珠穆沁旗|
武定县|
镇巴县|
波密县|
绥宁县|
曲麻莱县|
徐汇区|
资中县|