新聞中心
- News Center -
中電電機(jī)股份有限公司2025年上半年危廢處置信息公示
2025-10-28
中電電機(jī)股份有限公司(中型廠)
| 廢物名稱 | 公開所屬時(shí)間 | 廢物類型 | 接收數(shù)量(噸) | 處置數(shù)量(噸) | 上年度貯存數(shù)量 | 貯存數(shù)量 | 危廢去向 |
| 廢活性炭 | 2025年1月1日至6月30日 | 產(chǎn)生 | 3.013 | 1.548 | 0 | 1.465 | 常州富創(chuàng)再生資源有限公司 |
| 廢過濾棉 | 產(chǎn)生 | 1.937 | 1.918 | 0.505 | 0.524 | 常州市和潤(rùn)環(huán)保科技有限公司 | |
| 漆渣 | 產(chǎn)生 | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 常州市和潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰? | |
| 廢包裝桶 | 產(chǎn)生 | 1.085 | 0.679 | 0.14 | 0.546 | 常州市和潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰? | |
| 廢樹脂 | 產(chǎn)生 | 0.076 | 0.192 | 0.116 | 0 | 常州市和潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰? | |
| 合計(jì) | 7.277 | 5.503 | 0.761 | 2.535 |
中電電機(jī)股份有限公司(大型廠)
| 廢物名稱 | 公開所屬時(shí)間 | 廢物類型 | 接收數(shù)量(噸) | 處置數(shù)量(噸) | 上年度貯存數(shù)量 | 貯存數(shù)量 | 危廢去向 |
| 活性炭 | 2025年1月1日至6月30日 | 產(chǎn)生 | 10.269 | 9.685 | 0 | 0.584 | 常州富創(chuàng)再生資源有限公司 |
| 過濾棉 | 產(chǎn)生 | 3.272 | 5.174 | 2.345 | 0.443 | 常州市和潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰? | |
| 漆渣 | 產(chǎn)生 | 3.658 | 3.891 | 1.208 | 0.975 | 常州市和潤(rùn)環(huán)保科技有限公司 | |
| 廢包裝桶 | 產(chǎn)生 | 1.25 | 3.595 | 2.75 | 0.405 | 常州市和潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰? | |
| 廢樹脂 | 產(chǎn)生 | 7.44 | 8.056 | 2.712 | 2.096 | 常州市和潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰? | |
| 廢機(jī)油 | 產(chǎn)生 | 1.815 | 1.7 | 0 | 0.115 | 無錫金東能環(huán)境科技有限公司 | |
| 廢含油廢水 | 產(chǎn)生 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 無錫金東能環(huán)境科技有限公司 | |
| 合計(jì) | 28.894 | 33.291 | 9.015 | 4.618 |
聯(lián)系我們
抚远县|
合江县|
基隆市|
洛隆县|
塔城市|
汉阴县|
高青县|
高雄市|
郁南县|
新巴尔虎右旗|
佛教|
靖宇县|
海盐县|
武山县|
巴中市|
曲水县|
浠水县|
玛曲县|
南投县|
库尔勒市|
于都县|
滨海县|
德安县|
洱源县|
金坛市|
土默特左旗|
手游|
安达市|
灵宝市|
石棉县|
格尔木市|
南陵县|
明光市|
乐平市|
曲靖市|
扎兰屯市|
阳原县|
贵阳市|
凉城县|
张家界市|
长乐市|